Список должников
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Алмазный проезд, 9/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Алмазный проезд | 9/1 | 18902 руб. 73 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 18278 руб. 19 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 7059 руб. 77 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 6019 руб. 82 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 3727 руб. 93 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 3591 руб. 20 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 3199 руб. 52 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 2621 руб. 89 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 2549 руб. 46 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 2082 руб. 63 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 1654 руб. 89 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 1632 руб. 44 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 1543 руб. 43 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 1282 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74 146,03
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Алмазный проезд, 9/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Алмазный проезд | 9/2 | 31456 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120 267,50