Список должников
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 66724 руб. 50 коп. | ||
| 66296 руб. 55 коп. | ||
| 66134 руб. 77 коп. | ||
| 64430 руб. 54 коп. | ||
| 63709 руб. 66 коп. | ||
| 61088 руб. 04 коп. | ||
| 61022 руб. 58 коп. | ||
| 60957 руб. 01 коп. | ||
| 60367 руб. 43 коп. | ||
| 60125 руб. 94 коп. | ||
| 58577 руб. 30 коп. | ||
| 47245 руб. 15 коп. | ||
| 42870 руб. 82 коп. | ||
| 39824 руб. 66 коп. | ||
| 39692 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 331 243,05