Список должников
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Алмазный проезд, 9/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Алмазный проезд | 9/1 | 17938 руб. 49 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 9144 руб. 15 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 8078 руб. 10 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 7669 руб. 47 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 7353 руб. 44 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 7272 руб. 43 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 6793 руб. 41 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 6140 руб. 35 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5979 руб. 44 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5775 руб. 46 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5760 руб. 84 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5167 руб. 45 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5065 руб. 97 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 4905 руб. 19 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 4790 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255 097,51