Список должников
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Алмазный проезд, 9/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Алмазный проезд | 9/1 | 11328 руб. 46 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 8688 руб. 61 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 7513 руб. 09 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 7335 руб. 41 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 6421 руб. 37 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 6005 руб. 70 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5749 руб. 85 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5584 руб. 18 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 5274 руб. 31 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 4859 руб. 17 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 4799 руб. 28 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 4734 руб. 19 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 4488 руб. 19 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 3400 руб. 16 коп. |
Алмазный проезд | 9/1 | 3381 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206 125,89