Список должников
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Евскина б-р | 9/1 | 59288 руб. 22 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 56029 руб. 33 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 49473 руб. 62 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 39089 руб. 69 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 22446 руб. 02 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 20930 руб. 93 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 19938 руб. 21 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 18025 руб. 30 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 17383 руб. 07 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 16210 руб. 38 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 14876 руб. 28 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 14390 руб. 15 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 14115 руб. 65 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 12840 руб. 90 коп. |
Евскина б-р | 9/1 | 12368 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 991 839,44