Список должников
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Владимирская ул, 146/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Владимирская ул | 146/3 | 25086 руб. 70 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 22144 руб. 05 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 21926 руб. 27 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 12686 руб. 24 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 10646 руб. 59 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 10589 руб. 29 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 10582 руб. 06 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 10067 руб. 15 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 9458 руб. 75 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 9397 руб. 90 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 9237 руб. 83 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 8742 руб. 54 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 8204 руб. 45 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 7643 руб. 99 коп. |
Владимирская ул | 146/3 | 7157 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 262634.00