Регистрация | Версия для слабовидящих | Авторизация
+7 (988) 132-3220- офис, +7 (938) 520-02-01- аварийная служба

Список должников

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, 12-й мкр., 36А

Улица Дом Задолженность на конец периода
12-й мкр. 36А 86188 руб. 58 коп.
12-й мкр. 36А 62403 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 57910 руб. 70 коп.
12-й мкр. 36А 56355 руб. 15 коп.
12-й мкр. 36А 55811 руб. 26 коп.
12-й мкр. 36А 54291 руб. 14 коп.
12-й мкр. 36А 49077 руб. 83 коп.
12-й мкр. 36А 44653 руб. 07 коп.
12-й мкр. 36А 42539 руб. 49 коп.
12-й мкр. 36А 37515 руб. 70 коп.
12-й мкр. 36А 31655 руб. 98 коп.
12-й мкр. 36А 30984 руб. 43 коп.
12-й мкр. 36А 30448 руб. 99 коп.
12-й мкр. 36А 30233 руб. 07 коп.
12-й мкр. 36А 25204 руб. 43 коп.
12-й мкр. 36А 25094 руб. 63 коп.
12-й мкр. 36А 25060 руб. 18 коп.
12-й мкр. 36А 24408 руб. 65 коп.
12-й мкр. 36А 24287 руб. 60 коп.
12-й мкр. 36А 23835 руб. 62 коп.
12-й мкр. 36А 22485 руб. 89 коп.
12-й мкр. 36А 20904 руб. 59 коп.
12-й мкр. 36А 20261 руб. 02 коп.
12-й мкр. 36А 19162 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 18448 руб. 23 коп.
12-й мкр. 36А 18167 руб. 42 коп.
12-й мкр. 36А 18143 руб. 20 коп.
12-й мкр. 36А 18130 руб. 37 коп.
12-й мкр. 36А 17197 руб. 74 коп.
12-й мкр. 36А 16342 руб. 28 коп.
12-й мкр. 36А 15741 руб. 46 коп.
12-й мкр. 36А 15409 руб. 56 коп.
12-й мкр. 36А 14935 руб. 69 коп.
12-й мкр. 36А 14858 руб. 23 коп.
12-й мкр. 36А 14056 руб. 95 коп.
12-й мкр. 36А 13748 руб. 72 коп.
12-й мкр. 36А 13286 руб. 04 коп.
12-й мкр. 36А 12568 руб. 60 коп.
12-й мкр. 36А 11918 руб. 30 коп.
12-й мкр. 36А 11799 руб. 94 коп.
12-й мкр. 36А 10890 руб. 35 коп.
12-й мкр. 36А 10449 руб. 37 коп.
12-й мкр. 36А 9245 руб. 43 коп.
12-й мкр. 36А 9229 руб. 28 коп.
12-й мкр. 36А 9181 руб. 12 коп.
12-й мкр. 36А 9133 руб. 37 коп.
12-й мкр. 36А 8979 руб. 10 коп.
12-й мкр. 36А 8840 руб. 54 коп.
12-й мкр. 36А 8538 руб. 34 коп.
12-й мкр. 36А 8532 руб. 97 коп.
12-й мкр. 36А 8398 руб. 47 коп.
12-й мкр. 36А 8353 руб. 59 коп.
12-й мкр. 36А 8338 руб. 99 коп.
12-й мкр. 36А 8165 руб. 00 коп.
12-й мкр. 36А 7788 руб. 54 коп.
12-й мкр. 36А 7529 руб. 70 коп.
12-й мкр. 36А 7006 руб. 37 коп.
12-й мкр. 36А 6969 руб. 32 коп.
12-й мкр. 36А 6967 руб. 75 коп.
12-й мкр. 36А 6952 руб. 29 коп.
12-й мкр. 36А 6888 руб. 48 коп.
12-й мкр. 36А 6781 руб. 45 коп.
12-й мкр. 36А 6737 руб. 30 коп.
12-й мкр. 36А 6679 руб. 70 коп.
12-й мкр. 36А 6579 руб. 18 коп.
12-й мкр. 36А 6371 руб. 34 коп.
12-й мкр. 36А 6134 руб. 44 коп.
12-й мкр. 36А 6015 руб. 78 коп.
12-й мкр. 36А 5955 руб. 63 коп.
12-й мкр. 36А 5430 руб. 38 коп.
12-й мкр. 36А 5398 руб. 71 коп.
12-й мкр. 36А 5391 руб. 33 коп.
12-й мкр. 36А 5278 руб. 46 коп.
12-й мкр. 36А 5071 руб. 75 коп.
12-й мкр. 36А 4981 руб. 94 коп.
12-й мкр. 36А 4940 руб. 08 коп.
12-й мкр. 36А 4819 руб. 66 коп.
12-й мкр. 36А 4804 руб. 26 коп.
12-й мкр. 36А 4788 руб. 51 коп.
12-й мкр. 36А 4786 руб. 95 коп.
12-й мкр. 36А 4764 руб. 49 коп.
12-й мкр. 36А 4572 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 4564 руб. 34 коп.
12-й мкр. 36А 4547 руб. 02 коп.
12-й мкр. 36А 4540 руб. 52 коп.
12-й мкр. 36А 4509 руб. 70 коп.
12-й мкр. 36А 4486 руб. 14 коп.
12-й мкр. 36А 4478 руб. 60 коп.
12-й мкр. 36А 4478 руб. 60 коп.
12-й мкр. 36А 4408 руб. 46 коп.
12-й мкр. 36А 4402 руб. 34 коп.
12-й мкр. 36А 4395 руб. 79 коп.
12-й мкр. 36А 4384 руб. 18 коп.
12-й мкр. 36А 4379 руб. 07 коп.
12-й мкр. 36А 4371 руб. 23 коп.
12-й мкр. 36А 4365 руб. 51 коп.
12-й мкр. 36А 4328 руб. 25 коп.
12-й мкр. 36А 4254 руб. 96 коп.
12-й мкр. 36А 4219 руб. 23 коп.
12-й мкр. 36А 4218 руб. 27 коп.
12-й мкр. 36А 4208 руб. 94 коп.
12-й мкр. 36А 4193 руб. 54 коп.
12-й мкр. 36А 4176 руб. 23 коп.
12-й мкр. 36А 4170 руб. 28 коп.
12-й мкр. 36А 4160 руб. 81 коп.
12-й мкр. 36А 4152 руб. 97 коп.
12-й мкр. 36А 4147 руб. 02 коп.
12-й мкр. 36А 4139 руб. 97 коп.
12-й мкр. 36А 4105 руб. 90 коп.
12-й мкр. 36А 4030 руб. 43 коп.
12-й мкр. 36А 4023 руб. 68 коп.
12-й мкр. 36А 4021 руб. 59 коп.
12-й мкр. 36А 3992 руб. 58 коп.
12-й мкр. 36А 3982 руб. 14 коп.
12-й мкр. 36А 3977 руб. 16 коп.
12-й мкр. 36А 3969 руб. 32 коп.
12-й мкр. 36А 3969 руб. 32 коп.
12-й мкр. 36А 3959 руб. 85 коп.
12-й мкр. 36А 3953 руб. 60 коп.
12-й мкр. 36А 3952 руб. 01 коп.
12-й мкр. 36А 3947 руб. 01 коп.
12-й мкр. 36А 3845 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 3762 руб. 94 коп.
12-й мкр. 36А 3625 руб. 01 коп.
12-й мкр. 36А 3550 руб. 10 коп.
12-й мкр. 36А 3534 руб. 69 коп.
12-й мкр. 36А 3508 руб. 01 коп.
12-й мкр. 36А 3496 руб. 20 коп.
12-й мкр. 36А 3487 руб. 59 коп.
12-й мкр. 36А 3431 руб. 11 коп.
12-й мкр. 36А 3431 руб. 11 коп.
12-й мкр. 36А 3424 руб. 05 коп.
12-й мкр. 36А 3416 руб. 51 коп.
12-й мкр. 36А 3397 руб. 26 коп.
12-й мкр. 36А 3392 руб. 92 коп.
12-й мкр. 36А 3375 руб. 27 коп.
12-й мкр. 36А 3352 руб. 92 коп.
12-й мкр. 36А 3321 руб. 80 коп.
12-й мкр. 36А 3321 руб. 80 коп.
12-й мкр. 36А 3321 руб. 80 коп.
12-й мкр. 36А 3230 руб. 15 коп.
12-й мкр. 36А 3230 руб. 15 коп.
12-й мкр. 36А 3230 руб. 15 коп.
12-й мкр. 36А 3222 руб. 29 коп.
12-й мкр. 36А 3207 руб. 69 коп.
12-й мкр. 36А 3207 руб. 69 коп.
12-й мкр. 36А 3160 руб. 07 коп.
12-й мкр. 36А 3064 руб. 16 коп.
12-й мкр. 36А 3059 руб. 71 коп.
12-й мкр. 36А 3058 руб. 39 коп.
12-й мкр. 36А 3044 руб. 60 коп.
12-й мкр. 36А 3030 руб. 25 коп.
12-й мкр. 36А 3029 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 3021 руб. 34 коп.
12-й мкр. 36А 3021 руб. 34 коп.
12-й мкр. 36А 3013 руб. 49 коп.
12-й мкр. 36А 2982 руб. 68 коп.
12-й мкр. 36А 2951 руб. 65 коп.
12-й мкр. 36А 2951 руб. 58 коп.
12-й мкр. 36А 2951 руб. 15 коп.
12-й мкр. 36А 2920 руб. 54 коп.
12-й мкр. 36А 2863 руб. 20 коп.
12-й мкр. 36А 2849 руб. 57 коп.
12-й мкр. 36А 2789 руб. 26 коп.
12-й мкр. 36А 2789 руб. 26 коп.
12-й мкр. 36А 2781 руб. 72 коп.
12-й мкр. 36А 2781 руб. 72 коп.
12-й мкр. 36А 2781 руб. 72 коп.
12-й мкр. 36А 2781 руб. 72 коп.
12-й мкр. 36А 2773 руб. 87 коп.
12-й мкр. 36А 2750 руб. 62 коп.
12-й мкр. 36А 2686 руб. 73 коп.
12-й мкр. 36А 2686 руб. 45 коп.
12-й мкр. 36А 2639 руб. 33 коп.
12-й мкр. 36А 2624 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 2561 руб. 76 коп.
12-й мкр. 36А 2473 руб. 22 коп.
12-й мкр. 36А 2383 руб. 05 коп.
12-й мкр. 36А 2311 руб. 13 коп.
12-й мкр. 36А 2297 руб. 10 коп.
12-й мкр. 36А 2282 руб. 69 коп.
12-й мкр. 36А 2257 руб. 19 коп.
12-й мкр. 36А 2244 руб. 32 коп.
12-й мкр. 36А 2175 руб. 55 коп.
12-й мкр. 36А 2162 руб. 99 коп.
12-й мкр. 36А 2130 руб. 08 коп.
12-й мкр. 36А 2082 руб. 81 коп.
12-й мкр. 36А 1987 руб. 88 коп.
12-й мкр. 36А 1869 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 803 137,74

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Владимирская ул, 146/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Владимирская ул 146/3 46267 руб. 11 коп.
Владимирская ул 146/3 37102 руб. 78 коп.
Владимирская ул 146/3 21233 руб. 61 коп.
Владимирская ул 146/3 17295 руб. 57 коп.
Владимирская ул 146/3 11868 руб. 62 коп.
Владимирская ул 146/3 11743 руб. 95 коп.
Владимирская ул 146/3 11497 руб. 61 коп.
Владимирская ул 146/3 11006 руб. 06 коп.
Владимирская ул 146/3 10852 руб. 10 коп.
Владимирская ул 146/3 10741 руб. 70 коп.
Владимирская ул 146/3 10386 руб. 85 коп.
Владимирская ул 146/3 10374 руб. 85 коп.
Владимирская ул 146/3 9558 руб. 88 коп.
Владимирская ул 146/3 9059 руб. 78 коп.
Владимирская ул 146/3 8862 руб. 54 коп.
Владимирская ул 146/3 8785 руб. 51 коп.
Владимирская ул 146/3 7702 руб. 38 коп.
Владимирская ул 146/3 7398 руб. 04 коп.
Владимирская ул 146/3 6879 руб. 89 коп.
Владимирская ул 146/3 6813 руб. 60 коп.
Владимирская ул 146/3 6571 руб. 44 коп.
Владимирская ул 146/3 6466 руб. 43 коп.
Владимирская ул 146/3 5981 руб. 21 коп.
Владимирская ул 146/3 5843 руб. 35 коп.
Владимирская ул 146/3 5615 руб. 98 коп.
Владимирская ул 146/3 5582 руб. 90 коп.
Владимирская ул 146/3 5521 руб. 29 коп.
Владимирская ул 146/3 5511 руб. 90 коп.
Владимирская ул 146/3 5511 руб. 90 коп.
Владимирская ул 146/3 4906 руб. 17 коп.
Владимирская ул 146/3 4877 руб. 96 коп.
Владимирская ул 146/3 4619 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 342441.00

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Евскина б-р 9/1 123178 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/1 121038 руб. 86 коп.
Евскина б-р 9/1 81411 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/1 51845 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/1 44929 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/1 44400 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/1 40898 руб. 94 коп.
Евскина б-р 9/1 40229 руб. 40 коп.
Евскина б-р 9/1 39475 руб. 04 коп.
Евскина б-р 9/1 38180 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/1 37684 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/1 36048 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/1 33045 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/1 31059 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/1 30300 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/1 28704 руб. 18 коп.
Евскина б-р 9/1 26923 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/1 25761 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/1 24289 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/1 24230 руб. 04 коп.
Евскина б-р 9/1 16673 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/1 15358 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/1 15211 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/1 14861 руб. 99 коп.
Евскина б-р 9/1 14503 руб. 11 коп.
Евскина б-р 9/1 13205 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/1 11450 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/1 11308 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/1 9883 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/1 9837 руб. 36 коп.
Евскина б-р 9/1 9776 руб. 56 коп.
Евскина б-р 9/1 9681 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/1 9677 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/1 9568 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/1 9532 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/1 9531 руб. 11 коп.
Евскина б-р 9/1 9519 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/1 9292 руб. 33 коп.
Евскина б-р 9/1 9140 руб. 39 коп.
Евскина б-р 9/1 9101 руб. 16 коп.
Евскина б-р 9/1 8985 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/1 8919 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/1 8905 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/1 8707 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/1 8698 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/1 8558 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/1 8515 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/1 8481 руб. 51 коп.
Евскина б-р 9/1 8476 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/1 8476 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/1 8462 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/1 8434 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/1 8341 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/1 8332 руб. 01 коп.
Евскина б-р 9/1 8299 руб. 30 коп.
Евскина б-р 9/1 8298 руб. 64 коп.
Евскина б-р 9/1 8120 руб. 96 коп.
Евскина б-р 9/1 8103 руб. 32 коп.
Евскина б-р 9/1 8091 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/1 7945 руб. 73 коп.
Евскина б-р 9/1 7915 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/1 7907 руб. 69 коп.
Евскина б-р 9/1 7881 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/1 7877 руб. 32 коп.
Евскина б-р 9/1 7830 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/1 7830 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/1 7817 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/1 7539 руб. 20 коп.
Евскина б-р 9/1 7503 руб. 01 коп.
Евскина б-р 9/1 7468 руб. 33 коп.
Евскина б-р 9/1 7443 руб. 79 коп.
Евскина б-р 9/1 7222 руб. 72 коп.
Евскина б-р 9/1 7164 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/1 7073 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/1 7060 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/1 6849 руб. 57 коп.
Евскина б-р 9/1 6729 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/1 6687 руб. 21 коп.
Евскина б-р 9/1 6627 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/1 6524 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/1 6473 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/1 6417 руб. 94 коп.
Евскина б-р 9/1 5801 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/1 5778 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/1 5739 руб. 93 коп.
Евскина б-р 9/1 5711 руб. 63 коп.
Евскина б-р 9/1 5635 руб. 26 коп.
Евскина б-р 9/1 5631 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/1 5591 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/1 5590 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/1 5471 руб. 03 коп.
Евскина б-р 9/1 5363 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/1 5152 руб. 89 коп.
Евскина б-р 9/1 4897 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/1 4432 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 550 555,25

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Евскина б-р 9/2 100405 руб. 13 коп.
Евскина б-р 9/2 83547 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/2 76178 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/2 45720 руб. 13 коп.
Евскина б-р 9/2 43215 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/2 42246 руб. 40 коп.
Евскина б-р 9/2 35776 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/2 32257 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/2 28514 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/2 24595 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/2 22480 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/2 22340 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/2 21071 руб. 80 коп.
Евскина б-р 9/2 18216 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/2 16663 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/2 16287 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/2 16036 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/2 15555 руб. 77 коп.
Евскина б-р 9/2 15220 руб. 30 коп.
Евскина б-р 9/2 14896 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/2 14143 руб. 58 коп.
Евскина б-р 9/2 13660 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/2 12651 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/2 12352 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/2 12058 руб. 07 коп.
Евскина б-р 9/2 11676 руб. 89 коп.
Евскина б-р 9/2 11594 руб. 17 коп.
Евскина б-р 9/2 11556 руб. 72 коп.
Евскина б-р 9/2 11057 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/2 10862 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/2 10687 руб. 00 коп.
Евскина б-р 9/2 10059 руб. 19 коп.
Евскина б-р 9/2 10025 руб. 77 коп.
Евскина б-р 9/2 9995 руб. 98 коп.
Евскина б-р 9/2 9708 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/2 9565 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/2 9554 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/2 9538 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/2 9529 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/2 9455 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/2 9230 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/2 9099 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/2 8945 руб. 55 коп.
Евскина б-р 9/2 8938 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/2 8871 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/2 8762 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/2 8726 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/2 8590 руб. 37 коп.
Евскина б-р 9/2 8538 руб. 79 коп.
Евскина б-р 9/2 8382 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/2 8221 руб. 34 коп.
Евскина б-р 9/2 8208 руб. 48 коп.
Евскина б-р 9/2 8173 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/2 8114 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/2 8070 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/2 8009 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/2 7986 руб. 51 коп.
Евскина б-р 9/2 7941 руб. 69 коп.
Евскина б-р 9/2 7917 руб. 27 коп.
Евскина б-р 9/2 7898 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/2 7833 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/2 7813 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/2 7810 руб. 40 коп.
Евскина б-р 9/2 7787 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/2 7782 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/2 7676 руб. 38 коп.
Евскина б-р 9/2 7608 руб. 20 коп.
Евскина б-р 9/2 7602 руб. 92 коп.
Евскина б-р 9/2 7384 руб. 73 коп.
Евскина б-р 9/2 7355 руб. 72 коп.
Евскина б-р 9/2 7254 руб. 20 коп.
Евскина б-р 9/2 7072 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/2 6904 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/2 6452 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/2 6450 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/2 6370 руб. 87 коп.
Евскина б-р 9/2 6273 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/2 6038 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/2 5986 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/2 5986 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/2 5965 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/2 5829 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/2 5786 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/2 5772 руб. 31 коп.
Евскина б-р 9/2 5637 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/2 5627 руб. 08 коп.
Евскина б-р 9/2 5597 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/2 5577 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/2 5559 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/2 5528 руб. 83 коп.
Евскина б-р 9/2 5512 руб. 33 коп.
Евскина б-р 9/2 5505 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/2 5490 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/2 5466 руб. 18 коп.
Евскина б-р 9/2 5395 руб. 48 коп.
Евскина б-р 9/2 5386 руб. 58 коп.
Евскина б-р 9/2 5364 руб. 89 коп.
Евскина б-р 9/2 5347 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/2 5252 руб. 07 коп.
Евскина б-р 9/2 5164 руб. 40 коп.
Евскина б-р 9/2 4952 руб. 47 коп.
Евскина б-р 9/2 4941 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/2 4642 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/2 4622 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/2 4530 руб. 16 коп.
Евскина б-р 9/2 4363 руб. 18 коп.
Евскина б-р 9/2 3848 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/2 3707 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/2 3335 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/2 2248 руб. 83 коп.
Евскина б-р 9/2 1567 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 374 561,13

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Евскина б-р 9/3 123992 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/3 110677 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/3 70130 руб. 21 коп.
Евскина б-р 9/3 68635 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/3 59493 руб. 57 коп.
Евскина б-р 9/3 50734 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/3 50655 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/3 45597 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/3 45552 руб. 99 коп.
Евскина б-р 9/3 39340 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 37406 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/3 31376 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/3 27130 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/3 24109 руб. 37 коп.
Евскина б-р 9/3 16295 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 16111 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/3 14514 руб. 62 коп.
Евскина б-р 9/3 14356 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/3 14155 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/3 14115 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/3 11897 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/3 11415 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/3 11085 руб. 89 коп.
Евскина б-р 9/3 10628 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/3 10484 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/3 10128 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 9928 руб. 34 коп.
Евскина б-р 9/3 9875 руб. 30 коп.
Евскина б-р 9/3 9852 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 9785 руб. 62 коп.
Евскина б-р 9/3 9722 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/3 9678 руб. 52 коп.
Евскина б-р 9/3 9659 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 9591 руб. 94 коп.
Евскина б-р 9/3 9540 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 9391 руб. 35 коп.
Евскина б-р 9/3 9278 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/3 9079 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/3 9011 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/3 9010 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/3 8994 руб. 36 коп.
Евскина б-р 9/3 8951 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/3 8811 руб. 19 коп.
Евскина б-р 9/3 8760 руб. 39 коп.
Евскина б-р 9/3 8672 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/3 8619 руб. 57 коп.
Евскина б-р 9/3 8473 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/3 8471 руб. 79 коп.
Евскина б-р 9/3 8387 руб. 31 коп.
Евскина б-р 9/3 8336 руб. 63 коп.
Евскина б-р 9/3 8325 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/3 8269 руб. 26 коп.
Евскина б-р 9/3 8159 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/3 8151 руб. 87 коп.
Евскина б-р 9/3 8138 руб. 39 коп.
Евскина б-р 9/3 8116 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/3 8092 руб. 01 коп.
Евскина б-р 9/3 8047 руб. 38 коп.
Евскина б-р 9/3 8026 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/3 7950 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/3 7928 руб. 59 коп.
Евскина б-р 9/3 7912 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/3 7899 руб. 04 коп.
Евскина б-р 9/3 7893 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/3 7767 руб. 07 коп.
Евскина б-р 9/3 7735 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/3 7692 руб. 30 коп.
Евскина б-р 9/3 7545 руб. 13 коп.
Евскина б-р 9/3 7531 руб. 41 коп.
Евскина б-р 9/3 7514 руб. 77 коп.
Евскина б-р 9/3 7349 руб. 62 коп.
Евскина б-р 9/3 7330 руб. 32 коп.
Евскина б-р 9/3 7180 руб. 00 коп.
Евскина б-р 9/3 7095 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/3 6660 руб. 56 коп.
Евскина б-р 9/3 6317 руб. 80 коп.
Евскина б-р 9/3 6243 руб. 27 коп.
Евскина б-р 9/3 6170 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/3 6088 руб. 36 коп.
Евскина б-р 9/3 6013 руб. 55 коп.
Евскина б-р 9/3 5884 руб. 41 коп.
Евскина б-р 9/3 5863 руб. 49 коп.
Евскина б-р 9/3 5588 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/3 5562 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/3 5494 руб. 49 коп.
Евскина б-р 9/3 5480 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/3 5469 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/3 5459 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/3 5324 руб. 17 коп.
Евскина б-р 9/3 5323 руб. 27 коп.
Евскина б-р 9/3 5289 руб. 40 коп.
Евскина б-р 9/3 5268 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/3 5012 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/3 4904 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/3 4817 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/3 4696 руб. 06 коп.
Евскина б-р 9/3 1396 руб. 21 коп.
Евскина б-р 9/3 1016 руб. 89 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 472 903,13

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Ленина ул, 185А/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленина ул 185А/1 27120 руб. 38 коп.
Ленина ул 185А/1 19944 руб. 22 коп.
Ленина ул 185А/1 19137 руб. 43 коп.
Ленина ул 185А/1 12638 руб. 44 коп.
Ленина ул 185А/1 12369 руб. 28 коп.
Ленина ул 185А/1 12179 руб. 77 коп.
Ленина ул 185А/1 11746 руб. 07 коп.
Ленина ул 185А/1 11651 руб. 74 коп.
Ленина ул 185А/1 11350 руб. 60 коп.
Ленина ул 185А/1 9031 руб. 66 коп.
Ленина ул 185А/1 8803 руб. 27 коп.
