Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, 12-й мкр., 36А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12-й мкр. | 36А | 117259 руб. 92 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 79571 руб. 18 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 73562 руб. 55 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 73468 руб. 44 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 72720 руб. 45 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 67811 руб. 09 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 55287 руб. 51 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 47460 руб. 90 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 43198 руб. 15 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 39561 руб. 84 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 34800 руб. 86 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 34381 руб. 68 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 33406 руб. 58 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 31316 руб. 27 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 28435 руб. 50 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 24373 руб. 66 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 22579 руб. 07 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 22149 руб. 98 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 22052 руб. 92 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 21772 руб. 69 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 17678 руб. 20 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 17326 руб. 82 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 16261 руб. 55 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 15455 руб. 01 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 15012 руб. 84 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 15007 руб. 12 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 14622 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 14405 руб. 46 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 14269 руб. 45 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 13661 руб. 13 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 12482 руб. 80 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 12264 руб. 08 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 11941 руб. 30 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 11035 руб. 36 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 10764 руб. 24 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 10590 руб. 20 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 10083 руб. 89 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 9551 руб. 98 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 8341 руб. 30 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 8330 руб. 97 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 8275 руб. 31 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 7345 руб. 51 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 7334 руб. 74 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 7317 руб. 54 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 6750 руб. 77 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 6750 руб. 44 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 6642 руб. 27 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 6593 руб. 89 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 5867 руб. 35 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 5614 руб. 04 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 5611 руб. 22 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 5361 руб. 43 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 5295 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 4804 руб. 75 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 4776 руб. 99 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 4775 руб. 10 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 4646 руб. 05 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3885 руб. 33 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3872 руб. 68 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3859 руб. 31 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3839 руб. 43 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3542 руб. 62 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3531 руб. 31 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3509 руб. 63 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3434 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3422 руб. 19 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3405 руб. 20 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3401 руб. 24 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3388 руб. 59 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3303 руб. 13 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3186 руб. 21 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3169 руб. 48 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3152 руб. 88 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3152 руб. 88 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3144 руб. 19 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3140 руб. 23 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3075 руб. 28 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 3020 руб. 00 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2933 руб. 76 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2929 руб. 81 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2925 руб. 20 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2920 руб. 86 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2904 руб. 51 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2873 руб. 88 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2852 руб. 00 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2808 руб. 89 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2804 руб. 93 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2781 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2773 руб. 14 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2773 руб. 14 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2769 руб. 18 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2743 руб. 88 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2685 руб. 13 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2681 руб. 17 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2677 руб. 09 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2672 руб. 74 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2656 руб. 14 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2617 руб. 66 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2564 руб. 60 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2533 руб. 47 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2533 руб. 47 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2533 руб. 47 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2524 руб. 78 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2524 руб. 78 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2495 руб. 52 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2482 руб. 87 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2453 руб. 29 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2437 руб. 03 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2432 руб. 80 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2428 руб. 46 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2420 руб. 43 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2420 руб. 43 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2411 руб. 74 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2411 руб. 46 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2407 руб. 78 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2394 руб. 42 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2373 руб. 64 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2277 руб. 95 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2276 руб. 41 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2276 руб. 41 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2259 руб. 80 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2251 руб. 91 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2192 руб. 75 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2184 руб. 71 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2184 руб. 71 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2184 руб. 44 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2180 руб. 36 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2180 руб. 36 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2180 руб. 10 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2176 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2176 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2172 руб. 06 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2163 руб. 37 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2163 руб. 37 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2163 руб. 37 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2159 руб. 41 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2159 руб. 41 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2155 руб. 06 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2137 руб. 92 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2120 руб. 92 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2091 руб. 81 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2078 руб. 37 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2036 руб. 73 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2032 руб. 39 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 2011 руб. 43 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1965 руб. 33 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1952 руб. 68 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1948 руб. 72 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1940 руб. 03 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1936 руб. 13 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1936 руб. 07 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1931 руб. 73 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1931 руб. 73 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1923 руб. 42 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1893 руб. 51 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1885 руб. 21 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1885 руб. 21 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1885 руб. 21 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1834 руб. 35 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1809 руб. 54 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1796 руб. 68 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1771 руб. 38 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1763 руб. 07 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1746 руб. 08 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1693 руб. 99 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1639 руб. 78 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1624 руб. 19 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1619 руб. 86 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1615 руб. 89 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1581 руб. 64 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1540 руб. 00 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1540 руб. 00 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1540 руб. 00 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1540 руб. 00 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1535 руб. 66 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1531 руб. 31 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1518 руб. 66 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1518 руб. 66 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1514 руб. 70 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1510 руб. 36 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1510 руб. 36 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1414 руб. 42 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1383 руб. 61 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1362 руб. 38 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1253 руб. 16 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 1180 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 611 561,85
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Владимирская ул, 146/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Владимирская ул | 146/3 | 20991 руб. 82 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 15628 руб. 71 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 15508 руб. 03 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 14709 руб. 83 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 9982 руб. 61 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8961 руб. 94 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8904 руб. 38 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8812 руб. 08 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8789 руб. 02 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8637 руб. 70 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8534 руб. 19 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8402 руб. 82 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 8185 руб. 47 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 7948 руб. 13 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 7675 руб. 65 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 7659 руб. 72 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 7565 руб. 98 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 7438 руб. 26 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 6881 руб. 19 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 6617 руб. 32 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 6208 руб. 25 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 5879 руб. 69 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 5578 руб. 50 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 5526 руб. 52 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 5404 руб. 54 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 4883 руб. 56 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 4591 руб. 46 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 4192 руб. 42 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 3800 руб. 14 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 3737 руб. 55 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 3731 руб. 25 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 3310 руб. 45 коп. |
| Владимирская ул | 146/3 | 3080 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 257 759,60
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Евскина б-р | 9/1 | 59056 руб. 94 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 58874 руб. 83 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 58464 руб. 68 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 57877 руб. 86 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 57652 руб. 36 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 56035 руб. 90 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 53792 руб. 56 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 49041 руб. 84 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 42621 руб. 85 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 39755 руб. 40 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 37865 руб. 98 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 24075 руб. 13 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 18610 руб. 65 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 15831 руб. 94 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 15228 руб. 16 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 15146 руб. 23 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 12610 руб. 11 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 10647 руб. 68 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 9279 руб. 01 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 9213 руб. 89 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 9057 руб. 22 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 8585 руб. 11 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 8557 руб. 98 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 8421 руб. 85 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 8279 руб. 36 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 8208 руб. 01 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 8047 руб. 48 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 7989 руб. 15 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 7570 руб. 99 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 7058 руб. 38 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6958 руб. 88 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6867 руб. 84 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6804 руб. 42 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6638 руб. 62 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6287 руб. 98 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6173 руб. 23 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 6100 руб. 37 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5990 руб. 00 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5897 руб. 37 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5765 руб. 00 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5727 руб. 80 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5696 руб. 74 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5688 руб. 38 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5667 руб. 55 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5659 руб. 78 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5579 руб. 18 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5505 руб. 26 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5171 руб. 08 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5149 руб. 49 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5091 руб. 31 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5059 руб. 59 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 5007 руб. 44 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4994 руб. 42 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4925 руб. 00 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4904 руб. 04 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4898 руб. 66 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4883 руб. 13 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4874 руб. 55 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4790 руб. 02 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4765 руб. 21 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4603 руб. 27 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4597 руб. 20 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4458 руб. 99 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4443 руб. 60 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4408 руб. 53 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4323 руб. 25 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4323 руб. 14 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4315 руб. 76 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4287 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4221 руб. 46 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4193 руб. 67 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4185 руб. 87 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4183 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4113 руб. 44 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 4010 руб. 28 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3976 руб. 13 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3873 руб. 62 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3835 руб. 22 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3812 руб. 88 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3799 руб. 13 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3566 руб. 67 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3530 руб. 40 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3469 руб. 42 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3326 руб. 24 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3309 руб. 38 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3117 руб. 58 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 3052 руб. 70 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 2878 руб. 03 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 2866 руб. 21 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 2357 руб. 81 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 2215 руб. 56 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 2212 руб. 62 коп. |
| Евскина б-р | 9/1 | 1466 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 072 317,12
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Евскина б-р | 9/2 | 112373 руб. 24 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 57373 руб. 23 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 57012 руб. 36 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 57003 руб. 47 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 43082 руб. 49 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 40022 руб. 45 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 29106 руб. 50 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 28364 руб. 53 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 27990 руб. 10 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 23059 руб. 22 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 19335 руб. 46 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 18904 руб. 79 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 17869 руб. 11 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 14697 руб. 19 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 14538 руб. 85 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 14066 руб. 30 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 12675 руб. 95 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 12097 руб. 50 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 10501 руб. 28 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 10254 руб. 07 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 10032 руб. 11 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 9715 руб. 19 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 9658 руб. 86 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 9603 руб. 27 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 9440 руб. 55 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 8797 руб. 52 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 8421 руб. 49 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 8028 руб. 29 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 7714 руб. 54 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 7703 руб. 75 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 7346 руб. 03 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 6932 руб. 93 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 6767 руб. 45 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 6315 руб. 51 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 6040 руб. 69 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5913 руб. 27 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5848 руб. 20 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5786 руб. 30 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5786 руб. 25 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5761 руб. 66 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5748 руб. 77 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5675 руб. 49 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5474 руб. 17 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5377 руб. 43 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5335 руб. 56 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5317 руб. 74 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5202 руб. 92 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5179 руб. 36 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5107 руб. 49 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 5090 руб. 59 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4962 руб. 81 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4894 руб. 11 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4793 руб. 98 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4753 руб. 10 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4689 руб. 97 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4683 руб. 40 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4619 руб. 30 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4612 руб. 76 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4582 руб. 07 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4556 руб. 13 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4537 руб. 45 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4471 руб. 58 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4426 руб. 33 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4406 руб. 07 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4385 руб. 15 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4370 руб. 05 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4344 руб. 86 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4339 руб. 45 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4293 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4284 руб. 34 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4126 руб. 06 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4106 руб. 65 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 4091 руб. 82 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3987 руб. 89 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3987 руб. 89 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3811 руб. 95 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3798 руб. 82 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3782 руб. 94 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3771 руб. 78 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3760 руб. 75 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3733 руб. 06 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3689 руб. 83 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3682 руб. 52 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3636 руб. 96 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3458 руб. 71 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3436 руб. 09 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3424 руб. 32 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3397 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3380 руб. 25 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3374 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3324 руб. 16 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3213 руб. 61 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3064 руб. 60 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 3039 руб. 68 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2914 руб. 36 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2880 руб. 52 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2843 руб. 25 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2773 руб. 02 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2670 руб. 18 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2456 руб. 01 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2448 руб. 98 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2385 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2361 руб. 89 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 2049 руб. 99 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 1322 руб. 25 коп. |
| Евскина б-р | 9/2 | 1224 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 031 871,71
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Евскина б-р | 9/3 | 68946 руб. 90 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 61982 руб. 82 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 58861 руб. 99 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 58647 руб. 69 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 58122 руб. 00 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 57828 руб. 14 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 53996 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 53874 руб. 26 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 51383 руб. 54 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 46842 руб. 58 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 42538 руб. 04 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 29366 руб. 08 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 28258 руб. 00 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 18917 руб. 73 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 14944 руб. 58 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 13648 руб. 56 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 13242 руб. 37 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 13103 руб. 42 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 9559 руб. 06 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 9423 руб. 29 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 8861 руб. 04 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 8632 руб. 00 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 7948 руб. 69 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 7626 руб. 89 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 7327 руб. 89 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 7235 руб. 25 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 7002 руб. 62 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6962 руб. 60 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6959 руб. 75 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6819 руб. 93 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6753 руб. 43 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6728 руб. 09 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6724 руб. 01 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6675 руб. 60 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6588 руб. 02 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6403 руб. 77 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6277 руб. 65 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6232 руб. 44 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6213 руб. 95 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6122 руб. 35 коп. |
| Евскина б-р | 9/3 | 6045 руб. 21 коп. |
