Регистрация | Версия для слабовидящих | Авторизация
+7 (988) 132-3220- офис, +7 (938) 520-02-01- аварийная служба

Список должников

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Алмазный проезд, 9/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Алмазный проезд 9/1 13631 руб. 67 коп.
Алмазный проезд 9/1 12200 руб. 81 коп.
Алмазный проезд 9/1 9828 руб. 57 коп.
Алмазный проезд 9/1 9675 руб. 04 коп.
Алмазный проезд 9/1 8592 руб. 93 коп.
Алмазный проезд 9/1 7685 руб. 11 коп.
Алмазный проезд 9/1 6976 руб. 99 коп.
Алмазный проезд 9/1 6743 руб. 70 коп.
Алмазный проезд 9/1 6416 руб. 93 коп.
Алмазный проезд 9/1 6401 руб. 16 коп.
Алмазный проезд 9/1 6142 руб. 96 коп.
Алмазный проезд 9/1 5865 руб. 75 коп.
Алмазный проезд 9/1 5509 руб. 62 коп.
Алмазный проезд 9/1 5488 руб. 56 коп.
Алмазный проезд 9/1 5435 руб. 86 коп.
Алмазный проезд 9/1 4596 руб. 38 коп.
Алмазный проезд 9/1 4248 руб. 71 коп.
Алмазный проезд 9/1 3811 руб. 59 коп.
Алмазный проезд 9/1 3770 руб. 65 коп.
Алмазный проезд 9/1 3660 руб. 65 коп.
Алмазный проезд 9/1 3330 руб. 92 коп.
Алмазный проезд 9/1 3291 руб. 79 коп.
Алмазный проезд 9/1 3277 руб. 11 коп.
Алмазный проезд 9/1 3233 руб. 89 коп.
Алмазный проезд 9/1 3169 руб. 41 коп.
Алмазный проезд 9/1 3129 руб. 29 коп.
Алмазный проезд 9/1 3059 руб. 40 коп.
Алмазный проезд 9/1 2977 руб. 25 коп.
Алмазный проезд 9/1 2943 руб. 66 коп.
Алмазный проезд 9/1 2931 руб. 46 коп.
Алмазный проезд 9/1 2895 руб. 83 коп.
Алмазный проезд 9/1 2864 руб. 32 коп.
Алмазный проезд 9/1 2822 руб. 32 коп.
Алмазный проезд 9/1 2728 руб. 64 коп.
Алмазный проезд 9/1 2725 руб. 48 коп.
Алмазный проезд 9/1 2613 руб. 15 коп.
Алмазный проезд 9/1 2553 руб. 80 коп.
Алмазный проезд 9/1 2548 руб. 75 коп.
Алмазный проезд 9/1 2381 руб. 43 коп.
Алмазный проезд 9/1 2295 руб. 02 коп.
Алмазный проезд 9/1 2266 руб. 83 коп.
Алмазный проезд 9/1 2219 руб. 60 коп.
Алмазный проезд 9/1 2212 руб. 44 коп.
Алмазный проезд 9/1 2180 руб. 02 коп.
Алмазный проезд 9/1 2145 руб. 08 коп.
Алмазный проезд 9/1 2137 руб. 76 коп.
Алмазный проезд 9/1 2124 руб. 63 коп.
Алмазный проезд 9/1 2067 руб. 84 коп.
Алмазный проезд 9/1 2057 руб. 99 коп.
Алмазный проезд 9/1 2037 руб. 08 коп.
Алмазный проезд 9/1 2004 руб. 68 коп.
Алмазный проезд 9/1 1997 руб. 58 коп.
Алмазный проезд 9/1 1973 руб. 65 коп.
Алмазный проезд 9/1 1952 руб. 84 коп.
Алмазный проезд 9/1 1939 руб. 08 коп.
Алмазный проезд 9/1 1938 руб. 15 коп.
Алмазный проезд 9/1 1905 руб. 18 коп.
Алмазный проезд 9/1 1886 руб. 26 коп.
Алмазный проезд 9/1 1876 руб. 99 коп.
Алмазный проезд 9/1 1861 руб. 28 коп.
Алмазный проезд 9/1 1851 руб. 94 коп.
Алмазный проезд 9/1 1836 руб. 95 коп.
Алмазный проезд 9/1 1833 руб. 92 коп.
Алмазный проезд 9/1 1749 руб. 60 коп.
Алмазный проезд 9/1 1742 руб. 83 коп.
Алмазный проезд 9/1 1657 руб. 82 коп.
Алмазный проезд 9/1 1584 руб. 16 коп.
Алмазный проезд 9/1 1528 руб. 39 коп.
Алмазный проезд 9/1 1454 руб. 96 коп.
Алмазный проезд 9/1 1376 руб. 72 коп.
Алмазный проезд 9/1 1372 руб. 26 коп.
Алмазный проезд 9/1 1363 руб. 95 коп.
Алмазный проезд 9/1 1207 руб. 03 коп.
Алмазный проезд 9/1 1012 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 256 814,32

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Алмазный проезд, 9/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Алмазный проезд 9/2 28366 руб. 46 коп.
Алмазный проезд 9/2 26069 руб. 05 коп.
Алмазный проезд 9/2 23151 руб. 72 коп.
Алмазный проезд 9/2 13346 руб. 90 коп.
Алмазный проезд 9/2 10501 руб. 63 коп.
Алмазный проезд 9/2 8536 руб. 58 коп.
Алмазный проезд 9/2 6910 руб. 85 коп.
Алмазный проезд 9/2 5428 руб. 43 коп.
Алмазный проезд 9/2 5385 руб. 02 коп.
Алмазный проезд 9/2 4986 руб. 34 коп.
Алмазный проезд 9/2 4664 руб. 58 коп.
Алмазный проезд 9/2 4373 руб. 64 коп.
Алмазный проезд 9/2 4157 руб. 36 коп.
Алмазный проезд 9/2 3951 руб. 54 коп.
Алмазный проезд 9/2 3945 руб. 63 коп.
Алмазный проезд 9/2 3686 руб. 85 коп.
Алмазный проезд 9/2 3271 руб. 58 коп.
Алмазный проезд 9/2 3226 руб. 49 коп.
Алмазный проезд 9/2 3155 руб. 67 коп.
Алмазный проезд 9/2 3134 руб. 85 коп.
Алмазный проезд 9/2 2930 руб. 10 коп.
Алмазный проезд 9/2 2725 руб. 97 коп.
Алмазный проезд 9/2 2665 руб. 35 коп.
Алмазный проезд 9/2 2664 руб. 72 коп.
Алмазный проезд 9/2 2639 руб. 33 коп.
Алмазный проезд 9/2 2610 руб. 04 коп.
Алмазный проезд 9/2 2571 руб. 30 коп.
Алмазный проезд 9/2 2521 руб. 00 коп.
Алмазный проезд 9/2 2474 руб. 53 коп.
Алмазный проезд 9/2 2404 руб. 18 коп.
Алмазный проезд 9/2 2385 руб. 80 коп.
Алмазный проезд 9/2 2365 руб. 36 коп.
Алмазный проезд 9/2 2250 руб. 16 коп.
Алмазный проезд 9/2 2247 руб. 13 коп.
Алмазный проезд 9/2 2240 руб. 22 коп.
Алмазный проезд 9/2 2204 руб. 96 коп.
Алмазный проезд 9/2 2201 руб. 72 коп.
Алмазный проезд 9/2 2187 руб. 33 коп.
Алмазный проезд 9/2 2168 руб. 62 коп.
Алмазный проезд 9/2 2168 руб. 32 коп.
Алмазный проезд 9/2 2160 руб. 99 коп.
Алмазный проезд 9/2 2146 руб. 40 коп.
Алмазный проезд 9/2 2121 руб. 04 коп.
Алмазный проезд 9/2 2087 руб. 72 коп.
Алмазный проезд 9/2 2083 руб. 51 коп.
Алмазный проезд 9/2 2041 руб. 88 коп.
Алмазный проезд 9/2 2037 руб. 57 коп.
Алмазный проезд 9/2 1991 руб. 08 коп.
Алмазный проезд 9/2 1978 руб. 82 коп.
Алмазный проезд 9/2 1963 руб. 26 коп.
Алмазный проезд 9/2 1877 руб. 94 коп.
Алмазный проезд 9/2 1851 руб. 04 коп.
Алмазный проезд 9/2 1657 руб. 45 коп.
Алмазный проезд 9/2 1640 руб. 26 коп.
Алмазный проезд 9/2 1549 руб. 67 коп.
Алмазный проезд 9/2 1547 руб. 49 коп.
Алмазный проезд 9/2 1546 руб. 75 коп.
Алмазный проезд 9/2 1532 руб. 60 коп.
Алмазный проезд 9/2 1523 руб. 76 коп.
Алмазный проезд 9/2 1507 руб. 96 коп.
Алмазный проезд 9/2 1421 руб. 50 коп.
Алмазный проезд 9/2 1379 руб. 15 коп.
Алмазный проезд 9/2 1309 руб. 43 коп.
Алмазный проезд 9/2 1309 руб. 05 коп.
Алмазный проезд 9/2 1282 руб. 73 коп.
Алмазный проезд 9/2 1219 руб. 06 коп.
Алмазный проезд 9/2 1166 руб. 68 коп.
Алмазный проезд 9/2 1121 руб. 47 коп.
Алмазный проезд 9/2 1082 руб. 00 коп.
Алмазный проезд 9/2 1080 руб. 92 коп.
Алмазный проезд 9/2 1072 руб. 87 коп.
Алмазный проезд 9/2 1042 руб. 22 коп.
Алмазный проезд 9/2 1012 руб. 22 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 271 223,80

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Владимирская ул, 146/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Владимирская ул 146/3 44909 руб. 04 коп.
Владимирская ул 146/3 33864 руб. 29 коп.
Владимирская ул 146/3 30459 руб. 01 коп.
Владимирская ул 146/3 23281 руб. 19 коп.
Владимирская ул 146/3 22068 руб. 91 коп.
Владимирская ул 146/3 17122 руб. 19 коп.
Владимирская ул 146/3 16504 руб. 98 коп.
Владимирская ул 146/3 13341 руб. 84 коп.
Владимирская ул 146/3 11807 руб. 26 коп.
Владимирская ул 146/3 10921 руб. 60 коп.
Владимирская ул 146/3 10726 руб. 67 коп.
Владимирская ул 146/3 10633 руб. 75 коп.
Владимирская ул 146/3 9574 руб. 51 коп.
Владимирская ул 146/3 9445 руб. 46 коп.
Владимирская ул 146/3 9434 руб. 53 коп.
Владимирская ул 146/3 9342 руб. 04 коп.
Владимирская ул 146/3 9203 руб. 10 коп.
Владимирская ул 146/3 8680 руб. 59 коп.
Владимирская ул 146/3 8242 руб. 86 коп.
Владимирская ул 146/3 7093 руб. 75 коп.
Владимирская ул 146/3 6494 руб. 58 коп.
Владимирская ул 146/3 6327 руб. 92 коп.
Владимирская ул 146/3 6325 руб. 64 коп.
Владимирская ул 146/3 6031 руб. 94 коп.
Владимирская ул 146/3 5827 руб. 41 коп.
Владимирская ул 146/3 5553 руб. 97 коп.
Владимирская ул 146/3 5482 руб. 77 коп.
Владимирская ул 146/3 5482 руб. 77 коп.
Владимирская ул 146/3 4847 руб. 63 коп.
Владимирская ул 146/3 4705 руб. 49 коп.
Владимирская ул 146/3 3175 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 376 913,18

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Евскина б-р 9/1 83952 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/1 83896 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/1 73643 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/1 46859 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/1 28955 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/1 24982 руб. 49 коп.
Евскина б-р 9/1 23716 руб. 52 коп.
Евскина б-р 9/1 19178 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/1 17980 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/1 17663 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/1 16512 руб. 96 коп.
Евскина б-р 9/1 16433 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/1 14978 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/1 14953 руб. 13 коп.
Евскина б-р 9/1 14684 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/1 14630 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/1 14577 руб. 39 коп.
Евскина б-р 9/1 14344 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/1 14131 руб. 09 коп.
Евскина б-р 9/1 12919 руб. 38 коп.
Евскина б-р 9/1 12898 руб. 55 коп.
Евскина б-р 9/1 12299 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/1 12103 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/1 12017 руб. 21 коп.
Евскина б-р 9/1 11807 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/1 11592 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/1 9237 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/1 8805 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/1 8319 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/1 8076 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/1 7748 руб. 62 коп.
Евскина б-р 9/1 7507 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/1 7506 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/1 7148 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/1 7093 руб. 36 коп.
Евскина б-р 9/1 7040 руб. 00 коп.
Евскина б-р 9/1 6890 руб. 59 коп.
Евскина б-р 9/1 6777 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/1 6705 руб. 06 коп.
Евскина б-р 9/1 6677 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/1 6661 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/1 6623 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/1 6606 руб. 96 коп.
Евскина б-р 9/1 6606 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/1 6603 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/1 6598 руб. 49 коп.
Евскина б-р 9/1 6520 руб. 85 коп.
Евскина б-р 9/1 6501 руб. 48 коп.
Евскина б-р 9/1 6460 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/1 6455 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/1 6433 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/1 6297 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/1 6287 руб. 03 коп.
Евскина б-р 9/1 6218 руб. 33 коп.
Евскина б-р 9/1 6214 руб. 53 коп.
Евскина б-р 9/1 6205 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/1 6103 руб. 18 коп.
Евскина б-р 9/1 6095 руб. 93 коп.
Евскина б-р 9/1 6085 руб. 98 коп.
Евскина б-р 9/1 6046 руб. 53 коп.
Евскина б-р 9/1 6036 руб. 19 коп.
Евскина б-р 9/1 6031 руб. 20 коп.
Евскина б-р 9/1 6030 руб. 08 коп.
Евскина б-р 9/1 6016 руб. 52 коп.
Евскина б-р 9/1 5981 руб. 98 коп.
Евскина б-р 9/1 5925 руб. 16 коп.
Евскина б-р 9/1 5859 руб. 64 коп.
Евскина б-р 9/1 5822 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/1 5794 руб. 57 коп.
Евскина б-р 9/1 5706 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/1 5703 руб. 51 коп.
Евскина б-р 9/1 5700 руб. 26 коп.
Евскина б-р 9/1 5623 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/1 5579 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/1 5464 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/1 5462 руб. 73 коп.
Евскина б-р 9/1 5392 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/1 5293 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/1 5280 руб. 40 коп.
Евскина б-р 9/1 5225 руб. 32 коп.
Евскина б-р 9/1 4969 руб. 63 коп.
Евскина б-р 9/1 4957 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/1 4907 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/1 4766 руб. 72 коп.
Евскина б-р 9/1 4619 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/1 4486 руб. 17 коп.
Евскина б-р 9/1 4484 руб. 99 коп.
Евскина б-р 9/1 4443 руб. 13 коп.
Евскина б-р 9/1 4415 руб. 04 коп.
Евскина б-р 9/1 4187 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/1 4140 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/1 4134 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/1 4110 руб. 79 коп.
Евскина б-р 9/1 4036 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/1 3100 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/1 3061 руб. 03 коп.
Евскина б-р 9/1 2006 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 059 635,14

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Евскина б-р 9/2 53584 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/2 52573 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/2 47706 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/2 46853 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/2 44493 руб. 04 коп.
Евскина б-р 9/2 42652 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/2 41674 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/2 41049 руб. 21 коп.
Евскина б-р 9/2 36941 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/2 32425 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/2 28739 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/2 23968 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/2 23558 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/2 23271 руб. 19 коп.
Евскина б-р 9/2 23104 руб. 59 коп.
Евскина б-р 9/2 21854 руб. 49 коп.
Евскина б-р 9/2 21658 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/2 20248 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/2 19514 руб. 80 коп.
Евскина б-р 9/2 18354 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/2 17904 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/2 17396 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/2 16464 руб. 06 коп.
Евскина б-р 9/2 16011 руб. 08 коп.
Евскина б-р 9/2 15415 руб. 96 коп.
Евскина б-р 9/2 15391 руб. 19 коп.
Евскина б-р 9/2 14928 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/2 14546 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/2 13926 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/2 13738 руб. 52 коп.
Евскина б-р 9/2 12504 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/2 12325 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/2 11923 руб. 52 коп.
Евскина б-р 9/2 11520 руб. 13 коп.
Евскина б-р 9/2 11442 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/2 11402 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/2 11219 руб. 33 коп.
Евскина б-р 9/2 11168 руб. 20 коп.
Евскина б-р 9/2 11086 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/2 11084 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/2 11011 руб. 38 коп.
Евскина б-р 9/2 10854 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/2 10824 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/2 10143 руб. 00 коп.
Евскина б-р 9/2 10022 руб. 05 коп.
Евскина б-р 9/2 9497 руб. 64 коп.
Евскина б-р 9/2 9163 руб. 49 коп.
Евскина б-р 9/2 8971 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/2 8617 руб. 07 коп.
Евскина б-р 9/2 8587 руб. 64 коп.
Евскина б-р 9/2 8049 руб. 73 коп.
Евскина б-р 9/2 7561 руб. 47 коп.
Евскина б-р 9/2 7506 руб. 08 коп.
Евскина б-р 9/2 7233 руб. 76 коп.
Евскина б-р 9/2 7194 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/2 7083 руб. 69 коп.
Евскина б-р 9/2 7055 руб. 06 коп.
Евскина б-р 9/2 6964 руб. 28 коп.
Евскина б-р 9/2 6954 руб. 07 коп.
Евскина б-р 9/2 6791 руб. 48 коп.
Евскина б-р 9/2 6317 руб. 58 коп.
Евскина б-р 9/2 6254 руб. 68 коп.
Евскина б-р 9/2 6201 руб. 86 коп.
Евскина б-р 9/2 6201 руб. 11 коп.
Евскина б-р 9/2 6201 руб. 06 коп.
Евскина б-р 9/2 6193 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/2 6045 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/2 6029 руб. 72 коп.
Евскина б-р 9/2 6014 руб. 57 коп.
Евскина б-р 9/2 5842 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/2 5825 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/2 5797 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/2 5765 руб. 30 коп.
Евскина б-р 9/2 5694 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/2 5602 руб. 70 коп.
Евскина б-р 9/2 5589 руб. 17 коп.
Евскина б-р 9/2 5213 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/2 5168 руб. 48 коп.
Евскина б-р 9/2 5145 руб. 77 коп.
Евскина б-р 9/2 5074 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/2 5037 руб. 03 коп.
Евскина б-р 9/2 5000 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/2 4851 руб. 71 коп.
Евскина б-р 9/2 4809 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/2 4769 руб. 50 коп.
Евскина б-р 9/2 4744 руб. 53 коп.
Евскина б-р 9/2 4659 руб. 27 коп.
Евскина б-р 9/2 4644 руб. 99 коп.
Евскина б-р 9/2 4522 руб. 27 коп.
Евскина б-р 9/2 4498 руб. 42 коп.
Евскина б-р 9/2 4454 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/2 4429 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/2 4416 руб. 29 коп.
Евскина б-р 9/2 4414 руб. 34 коп.
Евскина б-р 9/2 4329 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/2 4276 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/2 4252 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/2 4166 руб. 95 коп.
Евскина б-р 9/2 4090 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/2 4006 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/2 3999 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/2 3997 руб. 67 коп.
Евскина б-р 9/2 3930 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/2 3881 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/2 3845 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/2 3799 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/2 3773 руб. 63 коп.
Евскина б-р 9/2 3470 руб. 45 коп.
Евскина б-р 9/2 3313 руб. 80 коп.
Евскина б-р 9/2 3139 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/2 3062 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 352 486,39

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Евскина б-р, 9/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Евскина б-р 9/3 85508 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 84524 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/3 69201 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/3 62528 руб. 41 коп.
Евскина б-р 9/3 37179 руб. 65 коп.
Евскина б-р 9/3 31349 руб. 17 коп.
Евскина б-р 9/3 27584 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/3 27246 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/3 24428 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/3 18817 руб. 24 коп.
Евскина б-р 9/3 17591 руб. 58 коп.
Евскина б-р 9/3 16490 руб. 59 коп.
Евскина б-р 9/3 15606 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/3 15048 руб. 22 коп.
Евскина б-р 9/3 14233 руб. 18 коп.
Евскина б-р 9/3 13054 руб. 75 коп.
Евскина б-р 9/3 12238 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/3 11819 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/3 11461 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/3 11409 руб. 16 коп.
Евскина б-р 9/3 11100 руб. 31 коп.
Евскина б-р 9/3 11099 руб. 61 коп.
Евскина б-р 9/3 10135 руб. 51 коп.
Евскина б-р 9/3 9543 руб. 18 коп.
Евскина б-р 9/3 9484 руб. 83 коп.
Евскина б-р 9/3 8387 руб. 59 коп.
Евскина б-р 9/3 8269 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 8106 руб. 60 коп.
Евскина б-р 9/3 7750 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/3 7590 руб. 35 коп.
Евскина б-р 9/3 7472 руб. 81 коп.
Евскина б-р 9/3 7422 руб. 51 коп.
Евскина б-р 9/3 7398 руб. 52 коп.
Евскина б-р 9/3 7334 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/3 7268 руб. 74 коп.
Евскина б-р 9/3 7240 руб. 00 коп.
Евскина б-р 9/3 7227 руб. 58 коп.
Евскина б-р 9/3 7142 руб. 10 коп.
Евскина б-р 9/3 7132 руб. 57 коп.
Евскина б-р 9/3 7094 руб. 88 коп.
Евскина б-р 9/3 6808 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/3 6796 руб. 03 коп.
Евскина б-р 9/3 6792 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/3 6759 руб. 27 коп.
Евскина б-р 9/3 6721 руб. 12 коп.
Евскина б-р 9/3 6704 руб. 78 коп.
Евскина б-р 9/3 6653 руб. 90 коп.
Евскина б-р 9/3 6598 руб. 30 коп.
Евскина б-р 9/3 6404 руб. 82 коп.
Евскина б-р 9/3 6349 руб. 04 коп.
Евскина б-р 9/3 6325 руб. 35 коп.
Евскина б-р 9/3 6316 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/3 6283 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 6266 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/3 6189 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 5997 руб. 66 коп.
Евскина б-р 9/3 5985 руб. 23 коп.
Евскина б-р 9/3 5805 руб. 54 коп.
Евскина б-р 9/3 5795 руб. 48 коп.
Евскина б-р 9/3 5787 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/3 5756 руб. 69 коп.
Евскина б-р 9/3 5723 руб. 19 коп.
Евскина б-р 9/3 5675 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/3 5612 руб. 72 коп.
Евскина б-р 9/3 5517 руб. 37 коп.
Евскина б-р 9/3 5478 руб. 84 коп.
Евскина б-р 9/3 5461 руб. 01 коп.
Евскина б-р 9/3 5455 руб. 83 коп.
Евскина б-р 9/3 5443 руб. 97 коп.
Евскина б-р 9/3 5237 руб. 47 коп.
Евскина б-р 9/3 5204 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 5117 руб. 08 коп.
Евскина б-р 9/3 5077 руб. 53 коп.
Евскина б-р 9/3 4973 руб. 83 коп.
Евскина б-р 9/3 4948 руб. 34 коп.
Евскина б-р 9/3 4939 руб. 02 коп.
Евскина б-р 9/3 4934 руб. 80 коп.
Евскина б-р 9/3 4860 руб. 91 коп.
Евскина б-р 9/3 4820 руб. 14 коп.
Евскина б-р 9/3 4676 руб. 25 коп.
Евскина б-р 9/3 4367 руб. 98 коп.
Евскина б-р 9/3 4126 руб. 44 коп.
Евскина б-р 9/3 4063 руб. 92 коп.
Евскина б-р 9/3 4041 руб. 21 коп.
Евскина б-р 9/3 3992 руб. 46 коп.
Евскина б-р 9/3 3911 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 3840 руб. 06 коп.
Евскина б-р 9/3 3835 руб. 63 коп.
Евскина б-р 9/3 3825 руб. 35 коп.
Евскина б-р 9/3 3825 руб. 08 коп.
Евскина б-р 9/3 3760 руб. 39 коп.
Евскина б-р 9/3 3750 руб. 15 коп.
Евскина б-р 9/3 3495 руб. 34 коп.
Евскина б-р 9/3 3315 руб. 43 коп.
Евскина б-р 9/3 3061 руб. 03 коп.
Евскина б-р 9/3 2589 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 063 579,12

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Ленина ул, 185А/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленина ул 185А/1 24544 руб. 75 коп.
Ленина ул 185А/1 19667 руб. 07 коп.
Ленина ул 185А/1 18262 руб. 57 коп.
Ленина ул 185А/1 17409 руб. 00 коп.
Ленина ул 185А/1 12007 руб. 59 коп.
Ленина ул 185А/1 10243 руб. 40 коп.
Ленина ул 185А/1 10115 руб. 85 коп.
Ленина ул 185А/1 8955 руб. 94 коп.
Ленина ул 185А/1 8649 руб. 88 коп.
Ленина ул 185А/1 8345 руб. 97 коп.
Ленина ул 185А/1 8130 руб. 53 коп.
Ленина ул 185А/1 7863 руб. 74 коп.
Ленина ул 185А/1 7519 руб. 03 коп.
Ленина ул 185А/1 7100 руб. 77 коп.
Ленина ул 185А/1 6833 руб. 23 коп.
Ленина ул 185А/1 6787 руб. 05 коп.
Ленина ул 185А/1 6762 руб. 69 коп.
Ленина ул 185А/1 6742 руб. 73 коп.
Ленина ул 185А/1 6692 руб. 01 коп.
Ленина ул 185А/1 6584 руб. 86 коп.
Ленина ул 185А/1 6559 руб. 27 коп.
Ленина ул 185А/1 6541 руб. 30 коп.
Ленина ул 185А/1 6520 руб. 95 коп.
Ленина ул 185А/1 6152 руб. 50 коп.
Ленина ул 185А/1 6135 руб. 05 коп.
Ленина ул 185А/1 5980 руб. 62 коп.
Ленина ул 185А/1 5956 руб. 61 коп.
Ленина ул 185А/1 5937 руб. 11 коп.
Ленина ул 185А/1 5788 руб. 36 коп.
Ленина ул 185А/1 5708 руб. 73 коп.
Ленина ул 185А/1 5569 руб. 78 коп.
Ленина ул 185А/1 5419 руб. 92 коп.
Ленина ул 185А/1 5389 руб. 48 коп.
Ленина ул 185А/1 5302 руб. 35 коп.
Ленина ул 185А/1 5264 руб. 34 коп.
Ленина ул 185А/1 5116 руб. 34 коп.
Ленина ул 185А/1 5010 руб. 35 коп.
Ленина ул 185А/1 4880 руб. 33 коп.
Ленина ул 185А/1 4604 руб. 79 коп.
Ленина ул 185А/1 4521 руб. 23 коп.
Ленина ул 185А/1 4449 руб. 52 коп.
Ленина ул 185А/1 4446 руб. 66 коп.
Ленина ул 185А/1 4312 руб. 23 коп.
Ленина ул 185А/1 4240 руб. 70 коп.
Ленина ул 185А/1 4216 руб. 22 коп.
Ленина ул 185А/1 4034 руб. 73 коп.
Ленина ул 185А/1 3956 руб. 08 коп.
