Список должников
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, 12-й мкр., 36А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12-й мкр. | 36А | 86188 руб. 58 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 62403 руб. 19 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 57910 руб. 70 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 56355 руб. 15 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 55811 руб. 26 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 54291 руб. 14 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 49077 руб. 83 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 44653 руб. 07 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 42539 руб. 49 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 37515 руб. 70 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 31655 руб. 98 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 30984 руб. 43 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 30448 руб. 99 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 30233 руб. 07 коп. |
| 12-й мкр. | 36А | 25204 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 803 137,74